FEE
UK Monthly Fee
Days | Duration | Monthly Fee Amount | Currency | |
3 days a week | 12 classes a month | 30 min | £30 | Pounds |
5 days a week | 20 classes a month | 30 min | £50 | Pounds |
weekends Sun-Sat | 6 classes a month | 30 min | £25 | Pounds |
weekends Sun-Sat | 6 classes a month | 45 min | £30 | Pounds |
US/Canada Monthly Fee
Days | Duration | Monthly Fee Amount | Currency | |
3 days a week | 12 classes a month | 30 min | $45 | USD |
5 days a week | 20 classes a month | 30 min | $65 | USD |
weekends Sun-Sat | 6 classes a month | 30 min | $30 | USD |
weekends Sun-Sat | 6 classes a month | 45 min | $40 | USD |
Europe Monthly Fee
Days | Duration | Monthly Fee Amount | Currency | |
3 days a week | 12 classes a month | 30 min | €35 | Euros |
5 days a week | 20 classes a month | 30 min | €55 | Euros |
weekends Sun-Sat | 6 classes a month | 30 min | €30 | Euros |
weekends Sun-Sat | 6 classes a month | 45 min | €35 | Euros |